Live Streams
| Streamer | Channel | Language | Misr | Ads | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA HD | EN | 1MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| NBA | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 3000 Kbps | |
| crackstreams | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| StreamEast | English | 512KB | 0 Ads | HD @ 2500 Kbps | |
| MethStreams | English | 4MB | 0 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| TopStreams | English | 4MB | 0 Ads | HD @ 800 Kbps | |
| OneStreams | English | 2MB | 0 Ads | HD @ 800 Kbps | |
| GiveMeStreams | English | 4MB | 2 Ads | HD @ 800 Kbps | |
| StreamEastStream | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| NBABite | English | 512KB | 2 Ads | HD @ 2500 Kbps | |
| TheSportSurge | English | 4MB | 2 Ads | HD @ 800 Kbps | |
| TheBuffStreams | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| RNBAStreams | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| Rojadirectas | English | 512KB | 1 Ads | HD @ 800 Kbps | |
| NBAStreams | English | 512KB | 2 Ads | HD @ 2500 Kbps | |
| Hesgoals | English | 512KB | 0 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| Vipboxs | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| TheStream2Watch | English | 512KB | 0 Ads | HD @ 2500 Kbps | |
| Wiziwig Streams | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| LIVE STREAM NBA | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| Stream King | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| HD Channel | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TikiTaka Streams | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| HD Streams | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| NCAAB STREAMS | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| GAMEPASS HD | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Jangostream | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| ESPN + HD | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| NBATV | English | 12MB | 0 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| LIVE TV HD | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 3000 Kbps | |
| NBA | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 3000 Kbps | |
| live tv | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 3000 Kbps | |
| Shora Streams | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| NBA | English | 4MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| 4ksoccer | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| IHDSTREAM | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| premium sports | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Live Streams | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| NBA TV | English | 10MB | 0 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| NBA | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| ESPN | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Besport LIVE HD | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| GAME PASS | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| onurb88 | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| ESPN+ HD | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| ESPN+ HD | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| ESPN+ HD | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| ESPN+ HD | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| ESPN+ HD | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| Live NBA | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Live NBA | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Live NBA | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Live NBA | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Live NBA | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Live NBA | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Live NBA | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Live NBA | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Live NBA | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Live NBA | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Live NBA | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Live NBA | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Live NBA | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| NBA GAME PASS | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| NBA PASS | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| live | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| NBA HD Streaming | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| HD TV Live | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2500 Kbps | |
| VOSTROSOCCER | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| SPORT HD SPARK | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| SPORTSBITE | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| SPORTS123 | English | 1MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK HD | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 1500 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| sportadds | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| CR6 sports | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| FOX | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| USA Network | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| Stream Feed | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| streamlink | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 1500 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT SPORTS 1 UK | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| NBA TV | English | 4MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| HD Stream | English | 4MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| SUPERSPORT 1080p | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| NBA PASS 1080p | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| ESPN PLUS | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT SPORTS | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 3 Ads | HD @ 1500 Kbps | |
| PREMIUM PASS | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| HD STREAM | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Super Sport HD | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| MSG USA | English | 1MB | 3 Ads | HD @ 1500 Kbps | |
| STREAM 2 | English | 12MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| RN-STREAMS | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| IPTVMANN HD | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| Sportsnet One | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| judy | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| live | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT SPORT 1 | English | 1MB | 2 Ads | SD @ 800 Kbps | |
| NBA TV | English | 1MB | 2 Ads | 520p @ 800 Kbps | |
| allie | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK HD | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 1500 Kbps | |
| WatchHDTV | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| espn+ | English | 2MB | 2 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 1500 Kbps | |
| NBA TV | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 2 Ads | HD @ 1500 Kbps | |
| NBA TV | English | 10MB | 0 Ads | HD @ 4000 Kbps | |
| stream | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT SPORTS | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| TNT Sports 1 UK | English | 1MB | 0 Ads | HD @ 2000 Kbps | |
| FS1 | English | 2MB | 1 Ads | HD @ 4000 Kbps |
| No. | Name | |
|---|---|---|
| 11 | Jalen Brunson | |
| 30 | Julius Randle | |
| 55 | Isaiah Hartenstein | |
| 0 | Donte DiVincenzo | |
| 8 | OG Anunoby | |
| Substitutes | ||
| 67 | Taj Gibson | |
| 3 | Josh Hart | |
| 2 | Miles McBride | |
| 5 | Precious Achiuwa | |
| 6 | Quentin Grimes | |
| No. | Name | |
|---|---|---|
| 5 | Anthony Edwards | |
| 10 | Mike Conley | |
| 27 | Rudy Gobert | |
| 3 | Jaden McDaniels | |
| 32 | Karl-Anthony Towns | |
| Substitutes | ||
| 23 | Troy Brown | |
| 1 | Kyle Anderson | |
| 11 | Naz Reid | |
| 9 | Nickeil Alexander-Walker | |
WINNINGS ODDS
New York Knicks
Minnesota Timberwolves
MATCH INFO
- Start time: 2024-01-01 20:00:00
- Location: New York
- Venue: Madison Square Garden
- Competition: NBA
